Pomniki przyrody w Będzinie
Pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody ożywionej i nieożywionej lub ich skupienia o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie.
Do pomników przyrody ożywionej należą: pojedyncze krzewy, drzewa i grupy drzew odznaczające się sędziwym wiekiem, wielkością, niezwykłymi kształtami lub innymi cechami, a także zabytkowe aleje drzew.
Występujące pomniki przyrody w Będzinie:
| Gatunek | Lokalizacja | Obwód(cm) | Podstawa prawna |
| Lipa szerokolistna | ul. Brzozowicka 54a | 305 | Uchwała Nr IV/30/92 RM z dn. 30.04.1992 |
| Perełkowiec japoński | Ul. Sienkiewicza | 157,150,119,113,94,92,87 | Uchwała Nr VIII/81/92 RM z dn. 10.11.1992 |
| Antypka | 116,110 | Uchwała Nr XII/141/93 RM z dn. 23.06.1993 | |
| Robinia akacjowa | Park Ciechanowskich | 380 | |
| Buk zwyczajny | 315,315,365 | ||
| Grab pospolity | 250,207,205 | ||
| Jesion wyniosły | 405,390,365,315,275,256 | ||
| Jesion wyniosły (forma pnącza) | 150 | ||
| Klon jawor | 260 | ||
| Klon zwyczajny (odmiana czerwona) | 350,307,244 | ||
| Wiąz górski | 272 | ||
| Wiąz szypułkowy | 315 | ||
| Żywotnik zachodni | 110 | ||
| Buk zwyczajny | Park Ciechanowskich | 270,250,250 | Uchwała Nr XIX/243/94 RM z dn. 14.03.1994 |
| Dąb szypułkowy | 290,235,205,195,170 | ||
| Dereń jadalny | 58 | ||
| Jesion wyniosły | 230 | ||
| Kasztanowiec zwyczajny | 265 | ||
| Klon zwyczajny | 195 | ||
| Klon jawor | 230 | ||
| Korkowiec amurski | 220 | ||
| Lipa drobnolistna | 270 | ||
| Miłorząb dwuklapowy | 130 | ||
| Wiąz szypułkowy | 215 | ||
| Kasztanowiec zwyczajny | 120-360 |







































