Zarządzenie Nr 0050.174.2026 Prezydenta Miasta Będzina z dnia 24 kwietnia 2026 roku
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Będzin w dziedzinie kultury w 2026 roku.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2025 roku, poz. 1153 z późniejszymi zmianami), w związku z art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2025 r. poz. 1338)
zarządzam:
§ 1
- Ogłosić wyniki konkursu na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Będzin w dziedzinie kultury w 2026 roku.
- Ogłoszenie stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 2 podaje się do publicznej wiadomości poprzez publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Będzinie oraz poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Będzinie.
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierza się I Wiceprezydentowi Miasta Będzina.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
Ogłoszenie wyników konkursu
W otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych gminy Będzin w dziedzinie kultury w 2026 r., na który przewidziano kwotę dotacji w wysokości 190.000,00 złotych uczestniczyło 10 podmiotów, które złożyły łącznie 18 ofert.
Oferty zostały poddane zaopiniowaniu przez Komisję Konkursową powołaną Zarządzeniem Prezydenta Miasta Będzina Nr 0050.93.2026 z dnia 16.03.2026 r.
Biorąc pod uwagę opinię i propozycję Komisji Konkursowej postanawiam wesprzeć finansowo następujące zadania:
| L.p. | Nazwa oferenta | Nazwa zadania | Kwota przyznanej dotacji |
| 1. | Fundacja Brama Cukermana | Śladami dawnych sąsiadów. Spacer podczas nocy Muzeów 2026 | 14.000,00 zł |
| 2. | Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego | Ogólnopolski Konkurs Literacko-Plastyczny „Znaszli ten kraj” – XVII edycja | 2.000,00 zł |
| 3. | Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Zamku Będzin | Dzień Dziecka w Będzinie | 10.000,00 zł |
| 4. | Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Zamku Będzin | XXII Turniej Rycerski na Zamku Królewskim w Będzinie | 30.000,00 zł |
| 5. | Stowarzyszenie Bractwo Rycerskie Zamku Będzin | Pałac Magii i Tajemnic | 29.000,00 zł |
| 6. |
Stowarzyszenie |
Koncerty orkiestry Big Silesian Band | 8.000,00 zł |
| 7. | Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe „Łagisza” | Będziński Festiwal Organizacji Pozarządowych „Kultura łączy” | 47.000,00 zł |
| 8. | Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe „Łagisza” | Piknik Kulturalny na zakończenie wakacji | 2.500,00 zł |
| 9. | Towarzystwo Muzyczne Śląskich Kameralistów | Musica da piacere | 23.000,00 zł |
| 10. | Towarzystwo Muzyczne Śląskich Kameralistów | Muzyczne plenery | 10.000,00 zł |
| 11. |
Klub Sportowy Zagłębianka |
VI Koncert Świąteczno-Wigilijny K.S. Zagłębianka | 4.000,00 zł |
| 12. | Towarzystwo Przyjaciół Będzina | XIV edycja pocztówek „Będzin wczoraj i dziś” | 2.500,00 zł |
| 13. | Towarzystwo Przyjaciół Będzina | XIX Koncert „Dziękuję Ci Mamo!” | 4.000,00 zł |
| 14. | Towarzystwo Przyjaciół Będzina | 10. Wieczór Włoski | 2.000,00 zł |
| 15. | Towarzystwo Przyjaciół Będzina | Wydanie publikacji „Czarodziej z Będzina – wspomnienie o Janie Dormanie” | 2.000,00 zł |










































