Urząd Miejski w Będzinie informuje, że zgodnie z Uchwałą nr V/33/2024 Rady Miejskiej Będzina z dnia 25 września 2024 r., zmienione będą nazwy oraz charakter funkcjonowania niektórych przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie Gminy Będzin. Zmiany będą sukcesywnie wprowadzane na przystankach od 13 stycznia 2025 r.
Zmiany dotyczą następujących przystanków:
L.P. | Lokalizacja – nazwa ulicy | Nr stanowiska | Stara nazwa przystanku autobusowego | Nazwa przystanku autobusowego po zmianie |
1 | Al. H. Kołłątaja | 1,2 | Będzin Aleja Kołłątaja | Będzin Al. Kołłątaja |
2 | ul. Adama Asnyka | 1.2 | Grodziec Asnyka | Grodziec Asnyka nż |
3 | ul. Generała Józefa Bema | 1,2 | Będzin Dworzec PKP | Będzin Dworzec |
4 | ul. Boleradz | 1,2 | Grodziec Boleradz | Grodziec Boleradz nż |
5 | ul. Bory | 1,2 | Łagisza Bory | Łagisza Bory nż |
6 | ul. Bory | 1,3 | Łagisza Droga do Podłosia | Łagisza Ogródki Działkowe nż |
7 | ul. Brzozowicka | 1,2 | Brzozowica Park | Brzozowica Park nż |
8 | ul. Brzozowicka | 1,2 | Brzozowica Sklep | Brzozowica nż |
9 | ul. Brzozowicka | 1 | Brzozowica plaża | Brzozowica Plaża Miejska |
10 | ul. Józefa Cieszkowskiego | 1,2 | Będzin Gospodarcza Brama Śląska | Będzin Gospodarcza Brama Śl. |
11 | ul. Dąbrowska | 1,2 | Łagisza Rzemieślnicza | Łagisza Rzemieślnicza nż |
12 | ul. Dąbrowska | 1,2 | Łagisza Osiedle Rzemieślnicze | Łagisza Os. Rzemieślnicze |
13 | ul. Jesionowa | 1 | Górki Małobądzkie Jarzębinowa | Górki Małobądzkie Jarzębinowa nż |
14 | ul. Stanisława Kempy | 1 | Grodziec Kempy I | Grodziec Torowa nż |
15 | ul. Stanisława Kempy | 1 | Grodziec Kempy II | Grodziec Kempy nż |
16 | ul. Kijowska | 1 | Grodziec Kijowska | Grodziec Kijowska Pętla |
17 | ul. Kijowska | 1 | Grodziec Kijowska (nż) | Grodziec Kijowska nż |
18 | ul. Kijowska | 1 | Grodziec Szybowcowa (nż) | Grodziec Szybowcowa nż |
19 | ul. Wojciecha Kilara | 1,2 | Grodziec Dom Kultury | Grodziec Ośr. Kultury |
20 | ul. Hugona Kołłątaja | 1,2 | Grodziec Kołłątaja | Grodziec Kołłątaja nż |
21 | ul. Kręta | 1,2 | Ksawera Prosta | Ksawera Prosta nż |
22 | ul. Krośnieńska | 1,2 | Osiedle Zamkowe Krośnieńska | Os. Zamkowe Krośnieńska |
23 | ul. Małobądzka | 2,5,6 | Będzin Stadion | Nowak – Mosty Będzin Arena |
24 | ul. Adama Mickiewicza | 1,2 | Grodziec Hutnicza | Grodziec Hutnicza nż |
25 | ul. Czesława Miłosza | 1,2 | Grodziec Limanowskiego | Grodziec Miłosza |
26 | ul. Odrodzenia |
1,2 | Łagisza MATBUD |
Łagisza MATBUD nż |
27 | ul. Odrodzenia | 1,2 | Łagisza Odrodzenia (nż) | Łagisza Odrodzenia nż |
28 | ul. Piastowska | 1 | Osiedle Zamkowe Pętla | Os. Zamkowe Zajezdnia |
29 | ul. Piastowska | 1,2 | Osiedle Zamkowe Piastowska | Os. Zamkowe Piastowska |
30 | ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego | 1,3,4 | Będzin Stadion | Nowak – Mosty Będzin Arena |
31 | ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego (powiatowa) | 1,2 | Osiedle Syberka Piłsudskiego | Os. Syberka Piłsudskiego |
32 | Plac Kolei Warszawsko-Wiedeńskiej | 3 | Będzin Dworzec PKP | Będzin Dworzec |
33 | ul. Podłosie | 2 | Łagisza Droga do Podłosia | Łagisz Ogródki Działkowe nż |
34 | ul. Podłosie | 1,2 | Podleśna (nż) | Łagisza Podleśna nż |
35 | ul. Podłosie | 1,2 | Podłosie (nż) | Łagisza Podłosie nż |
36 | ul. Pokoju | 1,2 | Łagisza Osiedle Awaryjne | Łagisza Os. Awaryjne |
37 | ul. Promyka | 1 | Będzin Promyka | Będzin Promyka nż |
38 | ul. Prosta | 1 | Ksawera Prosta Pętla | Ksawera Prosta Pętla |
39 | ul. Sielecka | 1,2 | Będzin Huta | Będzin Sielecka nż |
40 | ul. Słowiańska | 1,2 | Nowy Będzin Dworzec PKP | Nowy Będzin Dworzec nż |
41 | ul. Rafała Sznajdera | 1 | Osiedle Syberka Kościół | Os. Syberka Kościół |
42 | ul. Biskupa Adama Śmigielskiego | 1,2 | Osiedle Syberka Śmigielskiego | Os. Syberka Śmigielskiego |
43 | ul. Biskupa Adama Śmigielskiego | 2 | Osiedle Syberka Kościół | Os. Syberka Kościół |
44 | ul. Św. Brata Alberta | 1,2 | Będzin Brata Alberta | Będzin Brata Alberta nż |
45 | ul. Profesora Jana Świderskiego | 1 | Grodziec Świderskiego | Grodziec Świderskiego nż |
46 | ul. Wiejska | 2 | Ksawera Wiejska | Ksawera Wiejska nż |
47 | ul. Wiejska | 1,2 | Ksawera Zielona | Ksawera Zielona nż |
48 | ul. Wolności | 1,2 | Grodziec Bory | Os. Zamkowe Orkana |
49 | ul. Wolności | 1,2 | Osiedle Zamkowe Grodziecka | Os. Zamkowe Szkoła |
50 | ul. Sierżanta Grzegorza Załogi | 1,2 | Górki Małobądzkie Lipowa | Górki Małobądzkie Lipowa nż |
51 | ul. Zawale | 1 | Będzin Zawale | Będzin Zawale nż |
52 | ul. Zwycięstwa | 1,2 | Osiedle Syberka Ośrodek Zdrowia | Os. Syberka Ośr. Zdrowia |
53 | ul. Zwycięstwa | 1,2 | Osiedle Syberka Pawilony | Os. Syberka Pawilony |
54 | ul. Stefana Żeromskiego | 1 | Będzin Osiedle 27 Stycznia (nż) | Będzin Os. 27 Stycznia nż |
L.P. | Lokalizacja – nazwa ulicy | Nr stanowiska | Stara nazwa przystanku tramwajowego | Nazwa przystanku tramwajowego po zmianie |
1 | ul. Małobądzka | 1,2 | Będzin Stadion | Nowak – Mosty Będzin Arena |
2 | ul. Czeladzka | 1,2 | Osiedle Syberka | Os. Syberka |
3 | ul. Jasielska | 1,2 | Osiedle Zamkowe Jasielska | Os. Zamkowe Jasielska |
4 | ul. Piastowska | 1,2 | Osiedle Zamkowe Pętla | Os. Zamkowe Zajezdnia |
Czasy przejazdów i odległości międzyprzystankowe nie ulegną zmianie.